
GP de Austria - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:08.610 | -.--- | 40 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:08.660 | +0.050 | 43 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:08.778 | +0.168 | 32 | |
| 4 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:08.832 | +0.222 | 21 | |
| 5 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:08.848 | +0.238 | 24 | |
| 6 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:09.179 | +0.569 | 36 | |
| 7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:09.240 | +0.630 | 33 | |
| 8 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:09.251 | +0.641 | 26 | |
| 9 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:09.350 | +0.740 | 14 | |
| 10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:09.519 | +0.909 | 38 | |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:09.525 | +0.915 | 43 | |
| 12 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:09.579 | +0.969 | 37 | |
| 13 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:09.602 | +0.992 | 44 | |
| 14 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:09.665 | +1.055 | 36 | |
| 15 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:09.700 | +1.090 | 32 | |
| 16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:09.740 | +1.130 | 34 | |
| 17 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:09.852 | +1.242 | 34 | |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:09.960 | +1.350 | 34 | |
| 19 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:10.005 | +1.395 | 39 | |
| 20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:10.261 | +1.651 | 36 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón